Приказ начальника Транспортной инспекции № 445 от 14.06.2024 г. (в редакции приказа начальника Транспортной инспекции № 249 от 10.04.2025 г.)
ПРЕЙСКУРАНТ
тарифов на оказание (выполнение) услуг (работ) на договорной основе, связанных с исполнением возложенных на Транспортную инспекцию задач и функций
Тарифы (платы) действуют с 11.04.2025 года
№ п/п | Наименование услуг (работ) | единица измерения | тариф без НДС* (рубли) |
1 | Проверка готовности транспортного средства к осуществлению деятельности в области автомобильного транспорта или ее составляющих услуг, подлежащих лицензированию | услуга | 58,46 |
2 | Оформление и выдача международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств | шт. | 29,81 |
3 | Оформление и выдача формуляра поездки международной автомобильной перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении | шт. | 13,51 |
4 | Выдача бланков международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на возмездной основе | услуга | 96,96 |
5 | Оформление и выдача дорожной книжки ЕКМТ | шт. | 80,36 |
6 | Выдача карточки цифрового тахографа (контрольной карточки) | шт. | 365,87 |
7 | Консультационная услуга по вопросам организации и осуществления: |  |  |
7.1 | автомобильных перевозок (городских, пригородных, междугородных внутриобластных, междугородных межобластных) пассажиров | услуга | 17,73 |
7.2 | перевозок пассажиров автомобилями-такси | услуга | 17,73 |
7.3 | международных автомобильных перевозок пассажиров | услуга | 18,71 |
7.4 | международных автомобильных перевозок грузов | услуга | 18,71 |
8 | Консультационная услуга по вопросам, связанным с подготовкой необходимых документов для получения специального разрешения (лицензии) на осуществление соответствующих видов транспортной деятельности | услуга | 61,21 |
9 | Информационная услуга по осуществлению поиска и предоставлению информации о выданных карточках цифрового тахографа | услуга | 48,49 |
ПРЕЙСКУРАНТ
плат, взимаемых при осуществлении административных процедур ГУ «Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь»
Тарифы (платы) действуют с 11.04.2025 года
№ п/п | Наименование услуг (работ) | единица измерения | Размер платы* (рубли) |
1. | Предоставление карточки цифрового тахографа сервисной мастерской | услуга | 323,10 |
2. | Получение разрешения на оказание услуг (выполнение работ) сервисной мастерской по установке, активированию и ремонту цифровых тахографов | услуга | 735,62 |
* Налоги (сборы) и иные обязательные платежи в тарифы (платы) не включаются на основании пункта 3 статьи 386 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь